Risultati della Ricerca (2199 trovati) :
Titolo | L'Orto Botanico; Le piante medicinali; Visita all'Orto Botanico; Di foglia in folio. |
---|---|
Collocazione | BOB1058c 22b |
Abstract in Lingua Italiana | Presentazione della proposta didattica dell'Orto Botanico di Padova, in collaborazione con la Biblioteca dell'Orto Botanico e il Museo Botanico; rivolta alle scuole secondarie di primo grado. (ES) |
vai alla descrizione completa |
Titolo | Il Libro de' conti del laboratorio di Giovanni Battista Amici e altri documenti inediti |
---|---|
Collocazione | BOB1059 22b |
Abstract in Lingua Italiana | Pubblicazione dei documenti conservati nel laboratorio di Giovanni Battista Amici, contenente cenni biografici e registro dei visitatori dello studio. Ritratti della famiglia Amici fra cui una fotografia proveniente dalla raccolta denominata "Iconoteca dei Botanici" conservata presso la Biblioteca dell'Orto Botanico di Padova. (ES) |
vai alla descrizione completa |
Titolo | Irrigation automation with heterogeneous vegetation : the case of the Padova botanical garden |
---|---|
Titolo | Irrigation automation with heterogeneous vegetation : the case of the Padova botanical garden |
Autore | Morari, Francesco; Giardini, Luigi |
Collocazione | BOB1060 10f |
Abstract in Lingua Italiana | Un sistema automatizzato di controllo è stato istituito nel Giardino Botanico di Padova per integrare le informazioni sullo stato delle acque del suolo fornite dai sensori del time domain transmissometry (TDT) con l'aiuto di un microcomputer di irrigazione. Il sistema automatico è costituito da quattro parti: (a) una rete di irrigazione e unità di controllo elettronico (microcomputer), (b) un sistema di monitoraggio del suolo e della profondità delle acque; (c) un software per la gestione, e (d) un datalogger di collegamento dei sensori per il microcomputer d'irrigazione . I sensori sono stati scelti in modo che possano essere collegati in remoto attraverso il cablaggio su più di 100 m, garantendo un'adeguata esattezza e un'elevata affidabilità nel tempo. Per tener conto della eterogeneità della copertura vegetale, il sito è stato suddiviso in sei macro-settori d'irrigazione gestiti separatamente dal sistema automatizzato. Questi macro-settori sono stati scelti classificando l'area sulla base dei requisiti di acqua, tipi di copertura e necessità di evapotraspirazione. Il software ha permesso di definire diversi criteri di irrigazione, considerando i valori forniti dai sensori di umidità, singolarmente o in media. Nel corso del primo anno, l'automazione ha lavorato in modo adeguato, che consente di gestire l'irrigazione sulla base di soglie definite. Il criterio di irrigazione utilizzato nel corso del primo anno per la gestione automatizzata ai macro-settori, pur consentendo di mantenere in media un potenziale favorevole d'acqua, non sembra aver adeguatamente valutato la variabilità del comportamento dei diversi impianti. |
vai alla descrizione completa |
Titolo | L'Orto Botanico di Padova. |
---|---|
Autore | Paganelli, Arturo; Cassina, Giancarlo |
Collocazione | BOB1032 9 |
Abstract in Lingua Italiana | L'Orto botanico fu istituito su richiesta di Francesco Bonafede nel 1545 a scopo didattico-dimostrativo. L'ubicazione e il disegno originale sono rimasti inalterati nel tempo. Nel 1547 viene sistemata la casa presente in Orto a dimora del Prefetto. L'Orto si arricchisce continuamente di piante, ad oggi contiene all'incirca 7500 piante. Una breve descrizione dell'Orto chiarisce meglio il significato del disegno. L'Orto botanico patavino, oltre alle normali attività, svolge le seguenti funzioni: didattica, di ricerca scientifica, conservazionale, meseicistica, sociale, educativa e divulgativa e di intervento nella pianificazione ambientale e nella conservazione del paesaggio vegetale. (LH) |
vai alla descrizione completa |
Titolo | Estimating evapotranspiration in the Padova Botanical Garden |
---|---|
Titolo | Estimating evapotranspiration in the Padova Botanical Garden |
Autore | Morari, Francesco; Giardini, Luigi |
Collocazione | BOB1061 10f |
Abstract in Lingua Italiana | Nel 1996, l'intensità di operazioni di costruzione vicino al giardino botanico di Padova, il più antico giardino botanico del mondo, alterò un equilibrio da lungo tempo stabilito tra le acque sotterranee le piante e minacciò la vita di alcune di essi. Per evitare lo stress idrico è stato installato un avanzato sistema di irrigazione. Per scopi di progettazione è stata necessaria una migliore conoscenza del ciclo dell'acqua e della media mensile di evapotraspirazione (ET) nella zona . A causa della complessa canopy stand del sito, l'ET è stato stimato utilizzando il metodo del bilancio idrico, integrando modelli matematici con l'Arc / Info Geographical Information System. Il bilancio idrico è stato stimato nel 1997 e nel 1998, e i risultati sono stati utilizzati per ottenere un coefficiente medio empirico di crescita del giardino botanico, per simulare la richiesta di lungo termine di acqua utilizzando il prodotto di riferimento ET e l'apparente coefficiente della crescita per stimare l'ET del giardino. Sono stati individuati due tipi di comportamento idrologico: uno nella zona centrale del giardino, dove la ridotta copertura di terra diminuisce l'ET e aumenta il deflusso e la percolazione. Nella zona esterna, l'ET è stato più elevato a causa della presenza di molti alberi. Il coefficiente empirico medio mensile di crescita oscillava tra 0,56 e 0,83, indicando che l'ET in tutta la zona è minore rispetto all'ET di riferimento dell'erba. |
vai alla descrizione completa |
Titolo | Appunti di agricoltura scritti da un contadino. |
---|---|
Autore | Teza, Emilio |
Collocazione | BOB1034a 22b |
Abstract in Lingua Italiana | "Osservazioni di un contadino veneto, ai principi dell'800"; l'opera rinvenuta casualmente dall'autore viene inserita nella Biblioteca dell'Orto botanico. L'autore ne fa una descrizione analizzando i contenuti, la lingua e lo stile, la struttura e facendone una critica. (LH) |
vai alla descrizione completa |
Titolo | Carteggio P.A. Saccardo - E. Teza (1895). |
---|---|
Autore | Teza, Emilio |
Collocazione | BOB1034b 22b |
Abstract in Lingua Italiana | Saggio della corrispondenza inedita tra il Prefetto dell'Orto botanico patavino e il glottologo, relativa allo scambio-donazione del manoscritto "Appunti di agricoltura scritti da un contadino" dopo la presentazione all'Accademia. (LH) |
vai alla descrizione completa |
Titolo | Il Gruppo Giardino Storico dell'Università di Padova |
---|---|
Autore | Pietrogrande, Antonella |
Collocazione | BOB1035 10f |
Abstract in Lingua Italiana | Descrizione dei Corsi di aggiornamento organizzati dal Gruppo Giardino Storico dell'Università di Padova, si tratta di attività di formazione, il cui scopo è creare una coscienza paesaggistica, presupposto per una tutela consapevole del patrimonio ambientale. (LH) |
vai alla descrizione completa |
Titolo | Sul podere-modello di Padova |
---|---|
Autore | Grasselli, Vincenzo |
Collocazione | BOB1036 16a |
Abstract in Lingua Italiana | Implicazione del prefetto Robrdo de Visiani nella vicenda dell'istituzione del podere-modello. (LH) |
vai alla descrizione completa |
Titolo | Dal Cinquecento ad Andy Warhol |
---|---|
Autore | Bottelli, Fabrizio |
Collocazione | BOB1038 22b |
Abstract in Lingua Italiana | Contributo della Biblioteca dell'Orto botanico, insieme ad altre istituzioni, alla mostra "Fiori. Cinque secoli di pittura floreale dal Cinquecento a Andy warhol" svoltasi a Biella. (LH) |
vai alla descrizione completa |