Scheda
Torna indietro | |
Titolo | L'Horto de i semplici di Padoua : ove si vede primieramente la forma di tutta la pianta con le sue misure & indi i suoi partimenti distinti per numeri in ciascuna arella : intagliato in rame : opera che serve mirabilmente alla memoria de gli studiosi |
---|---|
Autore | Porro, Girolamo |
Autori | () |
Informazione Bibliografica / Fonte | Porro, Girolamo. L'Horto de i semplici di Padoua : ove si vede primieramente la forma di tutta la pianta con le sue misure & indi i suoi partimenti distinti per numeri in ciascuna arella : intagliato in rame : opera che serve mirabilmente alla memoria de gli studiosi. In Venetia : appresso Girolamo Porro, 1591. (72) c., (5) c. di tav. ripieg. Rist. anast. Padova : Editoriale Programma, 1986. |
Lingua / Fonte | ITA |
Editore | Padova : Editoriale Programma |
Tipo Documento | book |
Anno di Pubblicazione | 1986 |
Abstract in Lingua Italiana | Guida illustrata all’Orto Botanico di Padova, ispirata dal prefetto Giacomo Antonio Cortuso al quale sono dedicate l’opera e una serie di poesie in essa inserite. Fornisce la più antica illustrazione conosciuta dell’Hortus sphaericus, con gli originali disegni delle quattro aiuole interne o “spaldi” e un elenco di tutte le piante presenti nell’Orto nel 1591. Per la prima volta inoltre viene presentato un preciso programma decorativo, che prevede una fontana, una grande cisterna per l’irrigazione, statue di soggetto mitologico e di medici. Infine si propone di istituire una raccolta organica di specie vegetali, animali e minerali e un arboretum fuori dal recinto circolare. A integrazione dell’opera, una serie di caselle predisposte per essere completate dai lettori con i nomi dei vegetali coltivati al momento della visita nelle 576 areole. |
Dafne Access Number | dafne:1069401301 |
Collocazione | BOB180 2 |
Non ci sono Full Text locali.